/*(function($){
	 $(function(){
	$('#fellows').dataTable( {
		"sPaginationType": "full_numbers"
	} );
  	});
})(jQuery);
/*
*/
var oTable;
var asInitVals = new Array();

(function($){
	 $(function(){
	
	oTable = $('#tabelafellows').dataTable( {
		 "bJQueryUI": true,
		 "aoColumns": [
            null,
            null,
			null,
			null,
			null,
			null
			],
		"sPaginationType": "full_numbers",
		"oLanguage": {
			"sSearch": "Pesquisar nos dados do conjunto total de Empreendedores(as) Sociais:",
			"sLengthMenu": "Mostrar _MENU_ Empreendedores(as) Sociais",
			"sZeroRecords": "Sua busca n&atilde;o coincide com nenhum dados dos(as) Empreendedores(as) Sociais da Rede Ashoka. Tente novamente, por favor.",
			"sInfo": "Mostrando de _START_ a _END_ do total de _TOTAL_ Empreendedores(as) Sociais ",
			"sInfoEmtpy": "Nenhum(a) Empreendedor(a) Social sendo localizada(a)",
			"sInfoFiltered": "(filtrados(as), de um total de _MAX_ Empreendedores(as) Sociais )" }		
		
	} );
	
	$("tfoot input").keyup( function () {

		oTable.fnFilter( this.value, $("tfoot input").index(this) );
	} );
	
	
	
	$("tfoot input").each( function (i) {
		asInitVals[i] = this.value;
	} );
	
	$("tfoot input").focus( function () {
		if ( this.className == "search_init" )
		{
			this.className = "";
			this.value = "";
		}
	} );
	
	$("tfoot input").blur( function (i) {
		if ( this.value == "" )
		{
			this.className = "search_init";
			this.value = asInitVals[$("tfoot input").index(this)];
		}
	} );
  	});
})(jQuery);
